| Pistas Balizadas | |
| Número de pistas: 11 | Km. Totales: 7 |
| Pistas Verdes: 3 | Pistas Azules: 3 |
| Pistas Rojas: 3 | Pistas Negras: 2 |
| Remontes Mecánicos | |
| Número de remontes: 5 | Capacidad: 4.560 pers/hora |
| Teleféricos: - | Telecabinas: 1 |
| Telesillas Desembragables: - | Telesillas de Pinza Fija: 1 |
| Telesquís: 2 | Telecuerdas: - |
| Alfombras deslizantes: 1 | Telebabys: - |
| Otros Datos | |
| Cota Mínima: 1.970 | Cota Máxima: 2.260 |
| Cañones de Nieve: 73 | Km. Innivados: 90% |
| SnowPark: Si | Área de competición: No |
| Esquí de fondo: No | Km. esquí de fondo: |
| Otros servicios: Acceso mediante Tren Cremallera, trineos, tiro con arco, construcción de iglús, esquí de montaña, raquetas, alquiler de material, escuela... | |