Actualizado el: Martes, 22 de Julio de 2008 a las 10:35 (CET) - Últimos partes de nieve publicados |
| Pistas Balizadas | |
| Número de pistas: 36 | Km. Totales: 40,7 |
| Pistas Verdes: 7 | Pistas Azules: 11 |
| Pistas Rojas: 13 | Pistas Negras: 5 |
| Remontes Mecánicos | |
| Número de remontes: 15 | Capacidad: 15.460 pers/hora |
| Teleféricos: - | Telecabinas: - |
| Telesillas Desembragables: 1 | Telesillas de Pinza Fija: 4 |
| Telesquís: 8 | Telecuerdas: - |
| Alfombras deslizantes: 2 | Telebabys: - |
| Otros Datos | |
| Cota Mínima: 1.700 | Cota Máxima: 2.400 |
| Cañones de Nieve: 215 | Km. Innivados: 17.5 |
| SnowPark: No | Área de competición: No |
| Esquí de fondo: No | Km. esquí de fondo: |
| Otros servicios: Pista de trineos, raquetas de nieve, alquiler de material, escuela de esquí... | |