Actualizado el: Martes, 22 de Julio de 2008 a las 10:35 (CET) - Últimos partes de nieve publicados |
| Pistas Balizadas | |
| Número de pistas: 38 | Km. Totales: 34 |
| Pistas Verdes: 4 | Pistas Azules: 14 |
| Pistas Rojas: 16 | Pistas Negras: 4 |
| Remontes Mecánicos | |
| Número de remontes: 15 | Capacidad: 13.355 pers/hora |
| Teleféricos: - | Telecabinas: 1 |
| Telesillas Desembragables: 2 | Telesillas de Pinza Fija: 4 |
| Telesquís: 5 | Telecuerdas: - |
| Alfombras deslizantes: 3 | Telebabys: - |
| Otros Datos | |
| Cota Mínima: 1.500 | Cota Máxima: 2.200 |
| Cañones de Nieve: 110 | Km. Innivados: 12 |
| SnowPark: Si | Área de competición: |
| Esquí de fondo: Si | Km. esquí de fondo: 5 |
| Otros servicios: Helipuerto, escuela de esqui, guarderia, jardin de nieve, trineos, taquillas en pistas... | |