| Pistas Balizadas | |
| Número de pistas: 65 | Km. Totales: 76 |
| Pistas Verdes: 7 | Pistas Azules: 16 |
| Pistas Rojas: 25 | Pistas Negras: 14 |
| Remontes Mecánicos | |
| Número de remontes: 19 | Capacidad: 26.120 pers/hora |
| Teleféricos: - | Telecabinas: - |
| Telesillas Desembragables: 5 | Telesillas de Pinza Fija: 4 |
| Telesquís: 4 | Telecuerdas: 0 |
| Alfombras deslizantes: 6 | Telebabys: - |
| Otros Datos | |
| Cota Mínima: 1.500 | Cota Máxima: 2.630 |
| Cañones de Nieve: 375 | Km. Innivados: 37 |
| SnowPark: Si | Área de competición: |
| Esquí de fondo: No | Km. esquí de fondo: |
| Otros servicios: Snowspeed, motos de nieve, circuito de raquetas, jardin de nieve, escuelas de esqui, guarderias... | |
| • Web de la Estación | • Parte Oficial |
| • Foro de Amigos de Cerler |