Actualizado el: Martes, 22 de Julio de 2008 a las 10:35 (CET) - Últimos partes de nieve publicados |
| Pistas Balizadas | |
| Número de pistas: 49 | Km. Totales: 42 |
| Pistas Verdes: 8 | Pistas Azules: 5 |
| Pistas Rojas: 28 | Pistas Negras: 8 |
| Remontes Mecánicos | |
| Número de remontes: 16 | Capacidad: 16.710 pers/hora |
| Teleféricos: - | Telecabinas: - |
| Telesillas Desembragables: 1 | Telesillas de Pinza Fija: 6 |
| Telesquís: 6 | Telecuerdas: - |
| Alfombras deslizantes: 3 | Telebabys: - |
| Otros Datos | |
| Cota Mínima: 2.020 | Cota Máxima: 2.750 |
| Cañones de Nieve: 151 | Km. Innivados: |
| SnowPark: Si | Área de competición: No |
| Esquí de fondo: No | Km. esquí de fondo: |
| Otros servicios: Escuelas de esquí, alquiler de material, jardín de nieve, servicio médico... | |