| Pistas Balizadas | |
| Número de pistas: 54 | Km. Totales: 39,97 |
| Pistas Verdes: 5 | Pistas Azules: 16 |
| Pistas Rojas: 23 | Pistas Negras: 10 |
| Remontes Mecánicos | |
| Número de remontes: 15 | Capacidad: 18.300 pers/hora |
| Teleféricos: - | Telecabinas: - |
| Telesillas Desembragables: 1 | Telesillas de Pinza Fija: 4 |
| Telesquís: 7 | Telecuerdas: - |
| Alfombras deslizantes: 3 | Telebabys: - |
| Otros Datos | |
| Cota Mínima: 1.658 | Cota Máxima: 2.300 |
| Cañones de Nieve: 120 | Km. Innivados: |
| SnowPark: Si | Área de competición: Si |
| Esquí de fondo: | Km. esquí de fondo: |
| Otros servicios: Eescuelas de esqui, guarderia, bares, restaurantes y cafeterias... | |